Mio. CHF | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Umsatz | 2 257 ¹ | 2 434 ¹ | 2 503 | 2 675 | 2 867 |
EBIT | 309 ² | 346 ² | 368 ² | 364 ² | 433 |
Reingewinn | 284 | 322 | 271 | 203 | 404 |
Funds from Operations | 410 | 486 | 465 | 385 | 584 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 247 | 304 | 276 | 258 | 234 |
Akquisition von Konzerngesellschaften und Assoziierten | 106 | 495 | 138 | 165 | 245 |
Bilanzsumme | 8 007 | 8 582 | 9 089 | 9 053 | 9 239 |
Eigenkapital | 2 576 | 2 941 | 3 406 | 3 472 | 3 735 |
in % der Bilanzsumme | 32.2 | 34.3 | 37.5 | 38.4 | 40.4 |
1 Angepasst um Effekt aus IFRS 15
2 Bereinigt um Sondereffekte
CHF | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Nennwert | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Börsenkurse | |||||
Jahresende | 38.00 | 49.25 | 57.95 | 68.70 | 71.40 |
Jahreshöchst | 38.95 | 49.60 | 62.15 | 71.60 | 75.50 |
Jahrestiefst | 26.70 | 36.20 | 49.00 | 53.80 | 62.20 |
Ergebnis (unverwässert) | 5.71 | 6.41 | 4.92 | 3.56 | 7.42 |
Eigenkapital pro Aktie 1 | 51.05 | 54.39 | 60.61 | 60.66 | 65.59 |
Börsenkapitalisierung in Mio. CHF | 1 843 | 2 429 | 3 004 | 3 623 | 3 768 |
1 Den Aktionären der BKW AG zuzurechnen