En millions de CHF | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Chiffre d’affaires | 2 257¹ | 2 434 ¹ | 2 503 | 2 675 | 2 867 |
EBIT | 309 ² | 346 ² | 368 ² | 364 ² | 433 |
Bénéfice net | 284 | 322 | 271 | 203 | 404 |
Funds from Operations | 410 | 486 | 465 | 385 | 584 |
Investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels | 247 | 304 | 276 | 258 | 234 |
Acquisition de sociétés du groupe et de sociétés associées | 106 | 495 | 138 | 165 | 245 |
Total du bilan | 8 007 | 8 582 | 9 089 | 9 053 | 9 239 |
Fonds propres | 2 576 | 2 941 | 3 406 | 3 472 | 3 735 |
En % du total du bilan | 32,2 | 34,3 | 37,5 | 38,4 | 40,4 |
1 Ajusté en fonction de l’IFRS 15
2 Corrigé des facteurs extraordinaires
CHF | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Valeur nominale | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Cours boursier | |||||
Cours à la fin de l’exercice | 38,00 | 49,25 | 57,95 | 68,70 | 71,40 |
Cours le plus haut de l’exercice | 38,95 | 49,60 | 62,15 | 71,60 | 75,50 |
Cours le plus bas de l’exercice | 26,70 | 36,20 | 49,00 | 53,80 | 62,20 |
Résultat (non dilué) | 5,71 | 6,41 | 4,92 | 3,56 | 7,42 |
Fonds propres par actions 1 | 51,05 | 54,39 | 60,61 | 60,66 | 65,59 |
Capitalisation boursière, en millions de CHF | 1 843 | 2 429 | 3 004 | 3 623 | 3 768 |
1 Attribuable aux actionnaires de BKW SA