Mio. CHF | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Umsatz | 2 434 ¹ | 2 503 | 2 675 | 2 867 | 3 129 |
EBIT 2 | 346 | 368 | 364 | 433 | 436 |
Reingewinn operativ 3 | 274 | 192 | 249 | 285 | 349 |
Operativer Cashflow 4 | 358 | 493 | 422 | 533 | 662 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 304 | 276 | 258 | 234 | 221 |
Akquisition von Konzerngesellschaften und Assoziierten | 495 | 138 | 165 | 245 | 63 |
Bilanzsumme | 8 582 | 9 089 | 9 053 | 9 239 | 9 428 |
Eigenkapital | 2 941 | 3 406 | 3 472 | 3 735 | 3 989 |
in % der Bilanzsumme | 34.3 | 37.5 | 38.4 | 40.4 | 42.3 |
1 Angepasst um Effekt aus IFRS 15
2 Bereinigt um Sondereffekte
3 Ohne Nachsteuerergebnis aus den staatlichen Stilllegungs- und Entsorgungsfonds
4 Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Verwendung nukleare Rückstellungen
CHF | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Nennwert | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Börsenkurse | |||||
Jahresende | 49.25 | 57.95 | 68.70 | 71.40 | 99.20 |
Jahreshöchst | 49.60 | 62.15 | 71.60 | 75.50 | 103.20 |
Jahrestiefst | 36.20 | 49.00 | 53.80 | 62.20 | 71.10 |
Gewinn pro Aktie 1 | 6.41 | 4.92 | 3.56 | 7.42 | 6.86 |
Eigenkapital pro Aktie 1 | 54.39 | 60.61 | 60.66 | 65.59 | 70.05 |
Börsenkapitalisierung in Mio. CHF | 2 429 | 3 004 | 3 623 | 3 768 | 5 234 |
1 Den Aktionären der BKW AG zuzurechnen