En millions de CHF | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Chiffre d’affaires | 2 434¹ | 2 503 | 2 675 | 2 867 | 3 129 |
EBIT 2 | 346 | 368 | 364 | 433 | 436 |
Bénéfice net opérationnel 3 | 274 | 192 | 249 | 285 | 349 |
Operating cash-flow 4 | 358 | 493 | 422 | 533 | 662 |
Investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels | 304 | 276 | 258 | 234 | 221 |
Acquisition de sociétés du groupe et de sociétés associées | 495 | 138 | 165 | 245 | 63 |
Total du bilan | 8 582 | 9 089 | 9 053 | 9 239 | 9 428 |
Fonds propres | 2 941 | 3 406 | 3 472 | 3 735 | 3 989 |
En % du total du bilan | 34,3 | 37,5 | 38,4 | 40,4 | 42,3 |
1 Ajusté en fonction de l’IFRS 15
2 Corrigé des facteurs extraordinaires
3 Hors résultat après impôts des fonds de désaffectation et de gestion
4 Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation avant utilisation des provisions nucléaires
CHF | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Valeur nominale | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Cours boursier | |||||
Cours à la fin de l’exercice | 49,25 | 57,95 | 68,70 | 71,40 | 99,20 |
Cours le plus haut de l’exercice | 49,60 | 62,15 | 71,60 | 75,50 | 103,20 |
Cours le plus bas de l’exercice | 36,20 | 49,00 | 53,80 | 62,20 | 71,10 |
Bénéfice par action 1 | 6,41 | 4,92 | 3,56 | 7,42 | 6,86 |
Fonds propres par actions 1 | 54,39 | 60,61 | 60,66 | 65,59 | 70,05 |
Capitalisation boursière, en millions de CHF | 2 429 | 3 004 | 3 623 | 3 768 | 5 234 |
1 Attribuable aux actionnaires de BKW SA